Tabasco ► Los recortes presupuestales aprobados por congresos locales a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) han encendido alarmas en el país por su impacto directo en la logística, la contratación de personal temporal, la adquisición de insumos y la operación de los procesos electorales que en 2027 incluyen gubernaturas, renovaciones de congresos locales y, en algunos casos, elecciones judiciales. El análisis de las solicitudes y autorizaciones revela que, del total solicitado por las 32 entidades, se autorizaron 13,088.6 millones de pesos frente a 17,049.6 millones solicitados, dejando un faltante de 3,960.9 millones que obliga a los organismos a replantear calendarios, reducir programas de capacitación y posponer inversiones en tecnología y seguridad electoral.
En el ranking de recortes, Tabasco aparece como la tercera entidad más afectada, con una reducción del 42.4%: el OPLE local solicitó 321.5 millones de pesos y el Congreso autorizó 185.2 millones, lo que deja un déficit de 136.2 millones que, según especialistas en administración electoral, podría traducirse en menos casillas móviles, limitaciones en la contratación de supervisores y observadores, y retrasos en la impresión y resguardo de material electoral en municipios con alta dispersión geográfica. Solo por encima de Tabasco se ubican Hidalgo, con una reducción del 60.8% (solicitó 652.1 mdp y se autorizaron 255.7 mdp), y Colima, con una baja del 52.9% (de 140.4 mdp solicitados a 66.1 mdp autorizados), casos que han sido señalados por académicos y organizaciones civiles como potenciales focos de riesgo para la equidad y la certeza de los comicios.
El caso de Nuevo León añade otra arista crítica: pese a haber solicitado 932.8 millones de pesos, al cierre del ejercicio legislativo no se había aprobado presupuesto para su OPLE, situación que deja a la autoridad electoral estatal en una incertidumbre operativa total a meses de iniciar los preparativos formales para 2027. La ausencia de recursos aprobados impide la planeación de contratos, la programación de capacitaciones y la contratación de personal eventual, y abre la puerta a impugnaciones y a la necesidad de medidas extraordinarias por parte de la autoridad federal para garantizar la organización de la elección.
Organismos ciudadanos, académicos y algunos consejeros electorales han advertido que los recortes no solo afectan la logística, sino la confianza pública: menos inversión en transparencia, auditorías y comunicación reduce la capacidad de los OPLE para prevenir y atender irregularidades, y puede aumentar la litigiosidad postelectoral. Ante este panorama, se multiplican los llamados a que los congresos locales reconsideren partidas, a que la Federación ofrezca mecanismos de apoyo técnico y financiero, y a que se priorice la protección del proceso electoral como un bien público esencial para la gobernabilidad democrática.
Recortes a OPLE 2026
| Entidad | Solicitado (mdp) | Autorizado (mdp) | Déficit (mdp) | % reducción |
|---|---|---|---|---|
| Nuevo León | 932.80 | No aplica | No aplica | No aplica |
| Hidalgo | 652.10 | 255.70 | 396.40 | 60.78% |
| Colima | 140.40 | 66.10 | 74.30 | 52.93% |
| Tabasco | 321.50 | 185.20 | 136.30 | 42.39% |
| Morelos | 422.90 | 244.40 | 178.50 | 42.21% |
| San Luis Potosí | 407.70 | 278.50 | 129.20 | 31.69% |
| Guerrero | 680.40 | 472.40 | 208.00 | 30.56% |
| Oaxaca | 569.10 | 412.80 | 156.30 | 27.47% |
| Querétaro | 357.00 | 261.50 | 95.50 | 26.75% |
| Puebla | 587.70 | 447.70 | 140.00 | 23.82% |
| Zacatecas | 226.70 | 175.10 | 51.60 | 22.77% |
| Campeche | 200.70 | 157.20 | 43.50 | 21.66% |
| Yucatán | 320.30 | 253.50 | 66.80 | 20.86% |
| Sonora | 551.70 | 441.70 | 110.00 | 19.94% |
| Coahuila | 609.40 | 500.00 | 109.40 | 17.96% |
| Aguascalientes | 172.30 | 141.70 | 30.60 | 17.76% |
| Quintana Roo | 266.40 | 219.60 | 46.80 | 17.57% |
| Baja California Sur | 249.60 | 209.00 | 40.60 | 16.27% |
| CDMX | 1,873.60 | 1,590.00 | 283.60 | 15.13% |
| Sinaloa | 337.20 | 293.30 | 43.90 | 13.02% |
| Veracruz | 734.40 | 665.70 | 68.70 | 9.36% |
| Nayarit | 144.00 | 131.50 | 12.50 | 8.68% |
| Tlaxcala | 140.60 | 134.90 | 5.70 | 4.05% |
| Chihuahua | 481.40 | 477.10 | 4.30 | 0.89% |
| Guanajuato | 819.20 | 812.20 | 7.00 | 0.85% |
| Chiapas | 361.20 | 359.60 | 1.60 | 0.44% |
| Jalisco | 777.70 | 647.60 | 130.10 | 16.72% |
| Estado de México | 2,220.30 | 1,764.40 | 455.90 | 20.54% |
| Baja California | 304.40 | 304.40 | 0.00 | 0.00% |
| Durango | 283.20 | 283.20 | 0.00 | 0.00% |
| Michoacán | 481.90 | 481.90 | 0.00 | 0.00% |
| Tamaulipas | 419.10 | 419.10 | 0.00 | 0.00% |
| Total | 17,049.60 | 13,088.60 | 3,961.00 | 23.23% |
Datos: Unidad Técnica de Vinculación del Instituto Nacional Electora con Organismos Públicos Locales Electorales, 2026.



