Paraguay ► Con corte al 14 de agosto, la delegación mexicana suma 38 preseas —8 de oro, 15 de plata y 15 de bronce— y ocupa el quinto puesto en el medallero de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.
El podio lo integran Brasil (primero), Estados Unidos (segundo), Chile (tercero) y Colombia (cuarto), mientras que México supera a Canadá y Argentina, consolidándose como una de las potencias juveniles de América.
Listado completo de medallistas mexicanos
| Deportista(s) | Disciplina | Evento | Medalla |
|---|---|---|---|
| Iván Aguilar Villegas | Ciclismo de montaña | XCO varonil | Oro |
| Adriana Castillo & Máximo Méndez | Tiro con arco | Compuesto mixto (equipo mixto) | Oro |
| Ángela Ruiz & Naomi Aguilar | Tiro con arco | Recurvo equipo femenil | Oro |
| Jaydi Novelo, Ana Martínez, Bárbara Ponce, Fernanda Ramírez & Martha Coldwell | Gimnasia rítmica | All-around por equipos | Oro |
| Ana Luisa Abraham | Gimnasia rítmica | Pelota | Oro |
| Celia Pulido | Natación | 100 m dorso femenil | Oro |
| Humberto Nájera | Natación | 200 m dorso varonil | Oro |
| Mariana Narváez & Wally Ávila | Squash | Dobles mixtos | Oro |
| Adriana Castillo | Tiro con arco | Compuesto individual femenil | Plata |
| Máximo Méndez | Tiro con arco | Compuesto individual varonil | Plata |
| Sofía Ibarra & Erick Ruiz | Tiro deportivo | Pistola de aire 10 m mixto | Plata |
| Hanna Cisneros & Josué Rodríguez | Tiro deportivo | Rifle de aire 10 m mixto | Plata |
| Donovan Guevara | Gimnasia de trampolín | Trampolín varonil | Plata |
| José Antonio Prieto de Luna | Ciclismo de ruta | Contrarreloj individual varonil | Plata |
| Andrés Dupont | Natación | 100 m libre varonil | Plata |
| Relevo femenil (Pulido, Elizondo, Méndez & Villarreal) | Natación | 4×100 m libre femenil | Plata |
| Relevo varonil (Dupont, Mesulam, Cano & Strehlke) | Natación | 4×200 m libre varonil | Plata |
| Rutina de 5 aros (Coldwell, Martínez, Ramírez, Novelo & Ponce) | Gimnasia rítmica | 5 aros | Plata |
| Aylin Ávila | Judo | -52 kg femenil | Plata |
| Ana Paredes | Esgrima | Espada individual femenil | Plata |
| Sofía Ibarra | Tiro deportivo | Pistola de aire 10 m femenil | Plata |
| Aixa de León & Saraí Borges | Gimnasia de trampolín | Trampolín sincronizado | Bronce |
| Fernando Nava, Marcelo Garza, Kevin Ortega & Arath Sánchez | Ciclismo de pista | Persecución por equipos varonil | Bronce |
| María Fernanda Figueroa, Viviana Arriaga, Giovanna López & Nicole Córdov | Ciclismo de pista | Persecución por equipos femenil | Bronce |
| Maximiliano Vega | Natación | 400 m combinado individual | Bronce |
| Santiago Gutiérrez | Natación | 1500 m libre varonil | Bronce |
| Sharon Guerrero | Natación | 800 m libre | Bronce |
| Paulo Strehlke | Natación | 800 m libre | Bronce |
| Isabella Chávez | Natación | 200 m combinado femenil | Bronce |
| Marijose Delgado | Gimnasia rítmica | Aro individual | Bronce |
| Roberto Ahumada & José Ignacio Navarro | Remo | Doble scull varonil | Bronce |
| Eduardo Sagastegui | Judo | -60 kg varonil | Bronce |
| Vanessa García | Bádminton | Individual femenil | Bronce |
| Mariana Narváez | Squash | Individual femenil | Bronce |
Tabla elaborada con información de Conade. ■


