Ciudad de México ► La edición más reciente de la lista de multimillonarios de Forbes ubicó a 24 mexicanos en el ranking global, la cifra más alta desde que la publicación comenzó a elaborarla en 1987; el patrimonio conjunto de esos empresarios asciende a 267,300 millones de dólares, un aumento de 61.4% respecto al año anterior y superior al saldo de la deuda externa del sector público mexicana, que en diciembre se situó en 234,679 millones de dólares.
A escala global, Forbes reportó un récord de 3,428 multimillonarios, impulsado por la expansión de la inteligencia artificial, mercados alcistas y políticas fiscales favorables; Elon Musk encabeza la lista mundial con 839,000 millones de dólares.
Los más ricos de México (Forbes 2026)
| Posición | Nombre | Fortuna (USD) | Activos principales |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Slim Helú y familia | 125,000 millones | Telecomunicaciones; infraestructura; energía |
| 2 | Germán Larrea Mota Velasco y familia | 67,100 millones | Minería (Grupo México); transporte |
| 3 | Alejandro Baillères Gual y familia | 19,500 millones | Comercio (El Palacio de Hierro); GNP; energía |
| 4 | María Asunción Aramburuzabala | 9,300 millones | Inversiones; bebidas; bienes raíces |
| 5 | Carlos Hank Rhon | 4,600 millones | Banca (Banorte); construcción |
| 6 | Fernando Chico Pardo | 3,800 millones | Aeropuertos; participaciones financieras |
| 7 | Ricardo Salinas Pliego | 3,700 millones | Medios (TV Azteca); comercio (Elektra); banca |
| 8 | Antonio del Valle Ruiz y familia | 3,600 millones | Industria química; banca |
| 9 | Rufino Vigil González | 3,100 millones | Siderurgia (ICH) |
| 10 | David Peñaloza Alanís | 2,700 millones | Infraestructura (Pinfra) |
| 11 | Enrique Coppel Luken | 2,400 millones | Comercio (Grupo Coppel) |
| 12 | Rubén Coppel | 1,900 millones | Comercio (Grupo Coppel) |
| 13 | José Coppel | 1,800 millones | Comercio (Grupo Coppel) |
| 14 | Alberto Coppel | 1,800 millones | Comercio (Grupo Coppel) |
| 15 | Agustín Coppel | 1,600 millones | Comercio (Grupo Coppel) |
| 16 | Cynthia Helena Grossman | 2,200 millones | Bebidas (Grupo Continental/Coca‑Cola) |
| 17 | Manuel Arango Arias | 2,100 millones | Filantropía; coleccionismo |
| 18 | Roberto Hernández | 2,100 millones | Banca (ex Banamex) |
| 19 | Juan Domingo Beckmann Legorreta y familia | 2,000 millones | Bebidas (José Cuervo) |
| 20 | Karen Virginia Beckmann Legorreta | 1,400 millones | Participaciones familiares |
| 21 | Leopoldo Espinosa Abdalá | 1,600 millones | Farmacéutica |
| 22 | Fernando Espinosa Abdalá | 1,600 millones | Farmacéutica |
| 23 | Alfredo Harp Helú y familia | 1,200 millones | Finanzas; beisbol (Diablos Rojos) |
| 24 | Óscar Baeza (Grupo Bafar) | 1,200 millones | Alimentos procesados |
(Las cifras y posiciones se basan en el recuento publicado por Forbes y reportado por medios nacionales).
El salto en el número y el valor de las fortunas mexicanas responde a la recuperación de mercados clave como telecomunicaciones, minería y consumo, así como a la revalorización de activos familiares. Carlos Slim concentra casi la mitad del total nacional reportado, lo que subraya la alta concentración de riqueza en unos pocos conglomerados. El crecimiento agregado contrasta con indicadores públicos como la deuda externa, lo que plantea preguntas sobre distribución, política fiscal y el papel del capital privado en la economía nacional. ■


